Rätta rader:
Omg 10:
Omg 9: 221 2X2 2X2 1X11
Omg 8 : 112 2X1 211 1211
Omg 7: 22X 222 X1X 121X
Omg 6: 2X1 222 221 2112
Omg 5: 111 211 X2X 112X
Omg 4: 11X 2X1 1X1 X2XX
Omg 3: XX2 222 1XX 2211
Omg 2: 112 X11 11X X211
Omg 1: X1X X11 111 12X1
Utdelning för 10,11,12 och 13 rätt från Svenska Spel
Omg 1
13 rätt | 60416 |
12 rätt | 524 |
11 rätt | 34 |
10 rätt | 0 |
Omg 2
13 rätt | 909090 |
12 rätt | 6855 |
11 rätt | 401 |
10 rätt | 103 |
Omg 3
13 rätt | 10000000 |
12 rätt | 56871 |
11 rätt | 3179 |
10 rätt | 629 |
Omg 4
13 rätt | 277449 |
12 rätt | 3780 |
11 rätt | 222 |
10 rätt | 54 |
Omg 5
13 rätt | 158536 |
12 rätt | 1345 |
11 rätt | 89 |
10 rätt | 27 |
Omg 6
13 rätt | 277286 |
12 rätt | 3201 |
11 rätt | 169 |
10 rätt | 44 |
Omg 7
13 rätt | 1119407 |
12 rätt | 12876 |
11 rätt | 625 |
10 rätt | 136 |
Omg 8
13 rätt | 159483 |
12 rätt | 2506 |
11 rätt | 170 |
10 rätt | 50 |
Omg 9
13 rätt | 113496 |
12 rätt | 1105 |
11 rätt | 58 |
10 rätt | 16 |
Omg 10
13 rätt | |
12 rätt | |
11 rätt | |
10 rätt |