Rätta rader:
Omg 10:
Omg 9:
Omg 8 :
Omg 7:
Omg 6: 121 1X1 112 1X12
Omg 5: XX1 111 21X 1111
Omg 4: 221 111 111 21XX
Omg 3: 12X 112 12X 1X11
Omg 2: 121 111 1XX X12X
Omg 1: 1X1 112 X12 2111
Utdelning för 10,11,12 och 13 rätt från Svenska Spel
Omg 1
| 13 rätt | 9579 |
| 12 rätt | 104 |
| 11 rätt | 0 |
| 10 rätt | 0 |
Omg 2
| 13 rätt | 454207 |
| 12 rätt | 3061 |
| 11 rätt | 211 |
| 10 rätt | 60 |
Omg 3
| 13 rätt | 873992 |
| 12 rätt | 8376 |
| 11 rätt | 415 |
| 10 rätt | 96 |
Omg 4
| 13 rätt | 29259 |
| 12 rätt | 383 |
| 11 rätt | 27 |
| 10 rätt | 0 |
Omg 5
| 13 rätt | 67988 |
| 12 rätt | 432 |
| 11 rätt | 34 |
| 10 rätt | 0 |
Omg 6
| 13 rätt | 106787 |
| 12 rätt | 952 |
| 11 rätt | 67 |
| 10 rätt | 20 |
Omg 7
| 13 rätt | |
| 12 rätt | |
| 11 rätt | |
| 10 rätt |
Omg 8
| 13 rätt | |
| 12 rätt | |
| 11 rätt | |
| 10 rätt |
Omg 9
| 13 rätt | |
| 12 rätt | |
| 11 rätt | |
| 10 rätt |
Omg 10
| 13 rätt | |
| 12 rätt | |
| 11 rätt | |
| 10 rätt |