Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
27 mar, 19:11 0 kommentarer
Imorgon lördag spelar vi en träningsmatch mot Div.6 laget Vislanda IF.
Matchen spelas på Tallevi i Vislanda med start kl.14.00.
29 mar, 17:43 0 kommentarer
Gårdagens träningsmatch mot Vislanda slutade med förlust 3-2. Vi inleder matchen bra och tar ledningen i den 10 minuten genom Emil Nilsson, Vislanda kommer sedan in mer i matchen och kan med två snabba mål i mitten på halvleken tar ledningen med 2-1. I slutet på första halvlek gör dom även 3-1, ett mål som inte borde godkänds på grund av offside. I andra halvlek reducera vi till 2-3 genom Andreas Aronsson som sätter bollen i det bortre krysset från 40 meter. på slutet skapar vi ett par riktigt bra chanser men lyckas inte få bollen i mål.
0-1 (10) Emil Nilsson (ass Lucas Citron)
1-1 (23)
2-1 (25)
3-1 (45)
3-2 (78) Andreas Aronsson
Följande spelare deltog i matchen:
Sam Bengtsson
Semir Crnovic
Andreas Aronsson
Valter Martinsson
Adam Widroth
Lucas Lindahl
Elias Nilsson
Johannes Petersson
Emil Nilsson
Elias Carlsson
Lucas Citron
Kalle Hermansson
Isac Lindahl
Emanuel Sivertsson
Linus Larsson
David Cederlund
| Tr.matcher Herr - Växjö FDK | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 10 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 5 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 24 | 3 | 10 |
|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 13 |
|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 15 |
|
|
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 6 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 8 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | 10 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 9 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
|
|
6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 8 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 10 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
9 | 8 | 0 | 1 | 56 | 12 | 44 | 24 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 7 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
|
|
7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 38 | -26 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
|
|
5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 27 | -21 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 13 |
|
|
6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 7 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 13 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer