Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
3. Jakob Johansson | |
|
|
4. Arsalan Duna | |
|
|
5. Felix Emanuelsson | |
|
|
7. Jaffar Naeem
|
|
|
|
10. Joel Björck
|
|
|
|
11. Felix Turesson | |
|
12. Johannes Petersson | |
|
|
14. Martin Lundell | |
|
|
17. Shafi Nshimirimana
|
|
|
|
19. Melvin Stenson | |
|
|
21. Alpha Lejino
|
|
|
|
21. Cristian Paz | |
|
22. Sam Bengtsson | |
|
|
Elias Persson |
17 mar 2023 0 kommentarer
Imorgon lördag spelar vi en träningsmatch mot Div. 5 laget Liatorp IF/Eneryda IF, matchen spelas på Boklidens konstgräs i Liatorp med start kl.12.00.
Truppen till matchen mot LEIF:
Benjamin Alilovski
Sam Bengtsson
Joel Björck
Arsalan Duna
Felix Emanuelsson
Jakob Johansson
Alpha Lenjino
Martin Lundell
Jaffar Naeem
Shafi Nshimirimana
Cristian Paz Caicedo
Elias Persson
Johannes Petersson
Melvin Stenson
Erik Svensson
Felix Turesson
18 mar 2023 0 kommentarer
Dagens träningsmatch mot Liatorp/Eneryda som spelades på konstgräset i Liatorp slutade 2-2.
1-0 (45)
1-1 (51) Erik svensson (ass Shafi Nshimirimana)
2-1 (57)
2-2 (60) Alpha Lejino (ass Shafi Nshimirimana)
Följande spelare deltog i matchen mot LEIF:
Benjamin Alilovski
Johannes Petersson
Cristian Paz Caicedo
Jakob Johansson
Shafi Nshimirimana
Joel Björck
Alpha Lenjino
Elias Persson
Felix Turesson
Erik Svensson
Jaffar Naeem
Felix Emanuelsson
Sam Bengtsson
Arsalan Duna
Martin Lundell
Melvin Stenson
| Tr.matcher Sv.Småland FDK | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
|
|
9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 17 | 21 | 19 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 10 |
|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 7 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 |
|
|
7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 11 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | 8 |
|
|
7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 7 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | 5 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 4 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|
|
6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 6 |
|
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 12 |
|
|
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 | 10 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer