Samling
16:00
					
				
							Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	Kommentarer
                        Tabell
                            
                    
                | Utv B Växjö | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 16 | 30 | 22 | |
| 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 22 | 29 | 21 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 30 | 5 | 19 | |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 34 | 26 | 8 | 14 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 72 | -42 | 10 | |
| 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 41 | -30 | 1 | 
    
					
										
	
	
Kommentarer