Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
3. Kujtim Rustemi | |
|
|
5. Felix Emanuelsson
|
|
|
|
7. Mahad Ibrahim
|
|
|
|
10. Joel Björck
|
|
|
10. Linus Larsson | |
|
|
12. Hassan Ibrahim Ahmed | |
|
|
13. Jamal Said Musa
|
|
|
|
14. Fuad Ibrahim Mohamed | |
|
|
16. Khalil Jamshidi | |
|
|
17. Khalid Siaid | |
|
|
18. Sakariye Saneey | |
|
|
22. Elias Häggmark | |
|
|
Adam Saviluoto | |
|
|
Elias Persson
|
28 mar 2025 0 kommentarer
kväll är det dags för en ny träningsmatch och för motståndet den här gången står Div.5 laget IFK Lammhult.
Matchen spelas på Arabyvallen med start kl. 19.00.
29 mar 2025 0 kommentarer
Fredagskvällens träningsmatch mot IFK Lammhult som är den nästsista innan seriepremiären den 12/4 slutade med vinst 3-1. Efter en lite svagare första halvlek från våran sida höjer vi oss betydligt i andra trots att vi tvingas spela hela andra halvlek med en man mindre efter att Elias Persson fått sitt andra gula kort redan i den 40 min.
0-1 (19)
1-1 (38) Mahad Ibrahim (ass Micheal Yousuf Fesseha)
2-1 (62) Joel Björck (ass Felix Emanuelsson)
3-1 (77) Jamal Musa (ass Mahad Ibrahim)
Följande spelare deltog i matchen:
Elias Häggmark
Felix Emanuelsson
Adam Saviluoto
Fuad Mohamed
Micheal Yousuf Fesseha
Elias Persson
Khalid Siaid
Sakariye Saneey
Hassan Ibrahim Ahmed
Joel Björck
Mahad Ibrahim
Kujtim Rustemi
Emilio Matei Houri
Jamal Musa
Abdinaser Mohamed Ali
Khalil Jamshidi
Mohamed Momo Mohamed
Linus Larsson
| Tr.matcher Växjö FDK | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 13 |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 15 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 20 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
|
|
5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | -13 | 1 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 |
|
|
6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27 | -16 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 |
|
|
5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 13 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 9 | 26 | 12 |
|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 15 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 14 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 9 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 9 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 9 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 12 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
|
|
6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | 13 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 4 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 9 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 |
|
|
4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 16 | 2 | 5 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
|
|
5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16 | -9 | 5 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 |
|
|
6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 | 4 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 0 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 4 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 |
|
|
8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 14 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer