Laguppställning
Ledare
Inför match / Referat
Inför match / Referat
Inför Moheda-IFK Lammhult
10 mar, 19:25 0 kommentarer
Imorgon lördag spelar vi en träningsmatch mot Div. 5 laget IFK Lammhult, matchen spelas på Virdavallens konstgräs i Alvesta med start kl.15.00.
Truppen till matchen mot IFK Lammhult:
Andreas Birgesson
Joel Björck
Josef Colliander-Nelson
Arsalan Duna
Jakob Johansson
Alpha Lenjino
Martin Lundell
Safi Nshimirimana
Cristian Paz Caicedo
Elias Persson
Calle Stenberg
Melvin Stensson
Felix Turesson
Herman Werner
Adam Widroth
Moheda-IFK Lammhult 3-0 (1-0)
11 mar, 18:25 0 kommentarer
I dagens träningsmatch mot IFK Lammhult kom årets första seger, matchen som spelades på konstgräset i Alvesta slutade 3-0.
1-0 (42) Felix Turesson (ass Joel Björck)
2-0 (54) Elias Persson (ass Joel Björck)
3-0 (72) Josef Colliander-Nelsson (ass Jakob Johansson)
Följande spelare deltog i matchen mot Vederslöv/Dänn.:
Melvin Stensson
Calle Stenberg
Cristian Paz Caicedo
Jakob Johansson
Shafi Nshimirimana
Elias Persson
Joel Björck
Alpha Lenjino
Felix Turesson
Andreas Birgesson
Herman Werner
Adam Widroth
Josef Colliander-Nelson
Arsalan Duna
Martin Lundell
Kommentarer
Tabell
Tr.matcher Växjö FDK | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 9 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 8 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | 13 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | -11 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 |
Kommentarer