Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2011 S 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 34 | -2 | 19 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 33 | 30 | 3 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 17 | 21 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 15 | 14 | 16 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 37 | -8 | 16 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 32 | 0 | 13 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 31 | 25 | 6 | 11 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 24 | 38 | -14 | 8 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 25 | -6 | 5 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 20 | 34 | -14 | 5 |
Kommentarer