Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2011 S 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 31 | -2 | 18 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 27 | 3 | 17 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 17 | 21 | 16 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 15 | 11 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 32 | 32 | 0 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 25 | 34 | -9 | 13 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 31 | 25 | 6 | 11 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 35 | -11 | 8 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 25 | -6 | 5 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 5 |
Kommentarer