Samling
09:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2011 S 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | 3 | 2 | 43 | 35 | 8 | 27 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 43 | 36 | 7 | 25 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 50 | 23 | 27 | 22 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 48 | 42 | 6 | 22 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 54 | 35 | 19 | 19 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 39 | 32 | 7 | 19 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 38 | 43 | -5 | 14 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 26 | 40 | -14 | 8 | |
13 | 2 | 2 | 9 | 31 | 76 | -45 | 8 | |
11 | 1 | 2 | 8 | 22 | 32 | -10 | 5 |
Kommentarer