Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2011 S 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Kommentarer