Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F09 S | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 5 | 39 | 22 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 22 | 9 | 19 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 24 | -4 | 12 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 31 | -13 | 7 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 28 | -20 | 4 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 29 | -23 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer