Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Dam Uppfl. Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 19 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 6 | 26 | 17 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 15 | 16 | 16 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 | 14 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 25 | -5 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 22 | 6 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 28 | -10 | 7 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 42 | -27 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 40 | -23 | 4 |
Kommentarer