Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Ljungby Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 5 | 13 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 58 | -58 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer