Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Växjö Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 34 | -31 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 39 | -38 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer