Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Södra Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 18 | 15 | 23 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 12 | 14 | 20 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 37 | 18 | 19 | 19 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 28 | 4 | 17 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 22 | 0 | 15 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 | 15 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 19 | 24 | -5 | 15 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 | 14 | |
11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 34 | -16 | 9 | |
11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 41 | -30 | 8 |
Kommentarer