Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Södra Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 13 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 10 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 9 |
|
5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 9 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 7 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 4 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
|
5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 | 2 |
Kommentarer