Samling
09:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010 S3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 26 | -11 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 25 | -16 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 35 | -33 | 0 |
Kommentarer